Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2012

Ιδού οι χαμένοι του φορολογικού νομοσχεδίου

Οι οικογένειες με πολλά παιδιά και με εισόδημα πάνω από 15.000 ευρώ, φαίνεται ξεκάθαρα πλέον ότι είναι οι μεγάλοι χαμένοι του φορολογικού νομοσχεδίου που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη βουλή, αν και εφόσον δεν αλλάξει ξανά κάτι την τελευταία στιγμή.
Εχοντας υπολογίσει όλες τις παραμέτρους των νέων μέτρων:
- τους φορολογικούς συντελεστές, 21%, 36% και 40%
-την έκπτωση φόρου 1950 ευρώ έως τα 18.000 ευρώ και την μείωση από εκεί και πάνω
- την παρακράτηση φόρου σε μισθούς από 1η Ιανουαρίου και
- τα επιδόματα τέκνων από 160 έως 3960 ευρώ ετησίως ανάλογα με τον αριθμό τους και το ύψος του εισοδήματος
Προκύπτει το εξής αποτέλεσμα για εισοδήματα έως 35.000 ευρώ:


Οικογενειακό εισόδημα                                     ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ
Με ένα παιδί   Με δύο παιδιά Με τρία παιδιά Με τέσσερα παιδιά
1000 -480 -960 -1326 -1848
2000 -480 -960 -1326 -1848
3000 -480 -960 -1326 -1848
4000 -480 -960 -1326 -1848
5000 -480 -960 -1326 -1848
6000 -480 -960 -1326 -1848
7000 -480 -960 -1326 -1848
8000 -580 -960 -1326 -1848
9000 -680 -960 -1326 -1848
10000 -470 -910 -1176 -1698
11000 -360 -480 -446 -1488
12000 -250 -370 -236 -1278
13000 -220 -340 -206 -348
14000 -190 -310 -176 -138
15000 -160 -280 -146 72
16000 -130 -250 -116 102
17000 -170 -290 -156 62
18000 -210 -330 -196 22
19000 -40 -320 -186 32
20000 -30 -310 -176 42
21000 -20 20 -166 52
22000 -10 30 364 62
23000 0 40 374 72
24000 10 50 384 82
25000 20 60 394 812
26000 180 220 554 972
27000 240 280 614 1032
28000 460 340 674 1092
29000 520 400 734 1152
30000 630 510 844 1262
31000 740 940 954 1372
32000 850 1050 1064 1482
33000 960 1160 1694 1592
34000 1070 1270 1804 1702
35000 1180 1380 1914 1812

Δεν υπάρχουν σχόλια: